一、盈利能力 |
|
| 单位:元 |
项目 | 本期(2016) | 上年同期(2015) | 增减比例 |
营业收入 | 120,198,832.53 | 131,764,467.57 | -8.78% |
毛利率 | 38.69% | 35.75% | - |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,968,778.13 | 5,575,253.24 | 24.99% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,389,042.64 | 3,829,723.68 | 66.83% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.07% | 4.25% | - |
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.65% | 2.91% | - |
基本每股收益 | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
|
|
|
|
二、偿债能力 |
|
| 单位:元 |
项目 | 本期期末(2016) | 上年期末(2015) | 增减比例 |
资产总计 | 481,601,811.45 | 479,643,023.23 | 0.41% |
负债总计 | 341,331,518.52 | 346,198,647.54 | -1.41% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 140,918,422.99 | 134,072,249.78 | 5.11% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.17 | 1.12 | 4.46% |
资产负债率(母公司) | 70.15% | 72.37% | - |
资产负债率(合并) | 70.87% | 72.18% | - |
流动比率 | 0.38 | 0.37 | - |
利息保障倍数 | 15.22 | 3.69 | - |
|
|
|
|
三、营运情况 |
|
| 单位:元 |
项目 | 本期(2016) | 上年同期(2015) | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,575,622.60 | 26,193,755.71 | - |
应收账款周转率 | 2.28 | 1.6 | - |
存货周转率 | 1.71 | 1.79 | - |
|
|
|
|
四、成长情况 |
|
| 单位:元 |
项目 | 本期(2016) | 上年同期(2015) | 增减比例 |
总资产增长率 | 0.41% | 80.21% | - |
营业收入增长率 | -8.78% | -25.68% | - |
净利润增长率 | 25.18% | -53.03% | - |
|
|
|
|
五、股本情况 |
|
| 单位:元 |
项目 | 本期期末(2016) | 上年期末(2015) | 增减比例 |
普通股总股本 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0.00% |
计入权益的优先股数量 | - | 0 | - |
计入负债的优先股数量 | - | 0 | - |
|
|
|
|
六、非经常性损益 | 单位:元 |
|
|
项目 | 金额 |
|
|
除上述各项之外的其他营业收入和支出 | 683,903.23 |
|
|
非经常性损益合计 | 683,903.23 |
|
|
所得税影响数 | 102,585.48 |
|
|
少数股东权益影响额(税后) | -52.25 |
|
|
非经常性损益净额 | 581,370.00 |
|
|
|
|
|
|
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况:无 |
|
|